GEWISS EZG-MQ TooI | |
---|---|
Gewässername | Flem |
Gewässerlaufnummer | CH0003030000 |
Gewässerpunkt am Gebietsauslass | 745562.0 / 186302.0 |
Gemeinde am Gebietsauslass | Trin |
GEWISS-Nr | 303 |
Flussgebietsname | 10 |
Einzugsgebiet und Landnutzung | |
Fläche Gesamteinzugsgebiet [km2] | 82.34 |
Flächenanteil Gesamt-EZG % CH | 100.0 |
Landnutzung CH [%] | |
Bestockte Fläche | 19.7 |
Landwirtschaftsflächen | 35.6 |
Unproduktive Flächen | 39.9 |
Gewässer | 0.9 |
Gletscher / Firn | 1.6 |
Siedlungsflächen | 2.3 |
Höhenangaben zum EZG [m] | |
Minimale Höhe | 608 |
Maximale Höhe | 3230 |
Mittlere Höhe | 1971 |
Modellierte mittlere Abflüsse (s. Kriterien Onlinehilfe) [m3/s] | |
Abflussregimetyp | nivo glaciaire |
Januar | 0.83 |
Februar | 0.87 |
März | 1.22 |
April | 2.71 |
Mai | 6.51 |
Juni | 6.91 |
Juli | 4.71 |
August | 3.38 |
September | 2.59 |
Oktober | 2.01 |
November | 1.6 |
Dezember | 1.14 |
Mittlerer Jahresabfluss | 2.89 |
Abflussvariabilität | 17 |
![]() |
Download | Shapefile und .csv |
---|