GEWISS EZG-MQ TooI | |
---|---|
Gewässername | Schächen |
Gewässerlaufnummer | CH0007340000 |
Gewässerpunkt am Gebietsauslass | 692494.0 / 191794.0 |
Gemeinde am Gebietsauslass | Bürglen (UR) |
GEWISS-Nr | 734 |
Flussgebietsname | 30 |
Einzugsgebiet und Landnutzung | |
Fläche Gesamteinzugsgebiet [km2] | 107.9 |
Flächenanteil Gesamt-EZG % CH | 100.0 |
Landnutzung CH [%] | |
Bestockte Fläche | 21.2 |
Landwirtschaftsflächen | 36.2 |
Unproduktive Flächen | 36.9 |
Gewässer | 0.7 |
Gletscher / Firn | 3.1 |
Siedlungsflächen | 1.7 |
Höhenangaben zum EZG [m] | |
Minimale Höhe | 484 |
Maximale Höhe | 3286 |
Mittlere Höhe | 1715 |
Modellierte mittlere Abflüsse (s. Kriterien Onlinehilfe) [m3/s] | |
Abflussregimetyp | nivo glaciaire |
Januar | 1.33 |
Februar | 1.27 |
März | 1.64 |
April | 3.9 |
Mai | 10.53 |
Juni | 16.16 |
Juli | 13.21 |
August | 9.87 |
September | 6.77 |
Oktober | 4.35 |
November | 3.0 |
Dezember | 1.83 |
Mittlerer Jahresabfluss | 6.2 |
Abflussvariabilität | 17 |
![]() |
Download | Shapefile und .csv |
---|