GEWISS EZG-MQ TooI | |
---|---|
Gewässername | Wigger |
Gewässerlaufnummer | CH0005070000 |
Gewässerpunkt am Gebietsauslass | 634276.0 / 240659.0 |
Gemeinde am Gebietsauslass | Olten |
GEWISS-Nr | 507 |
Flussgebietsname | 20 |
Einzugsgebiet und Landnutzung | |
Fläche Gesamteinzugsgebiet [km2] | 380.29 |
Flächenanteil Gesamt-EZG % CH | 100.0 |
Landnutzung CH [%] | |
Bestockte Fläche | 28.5 |
Landwirtschaftsflächen | 62.1 |
Unproduktive Flächen | 0.3 |
Gewässer | 0.6 |
Gletscher / Firn | - |
Siedlungsflächen | 8.5 |
Höhenangaben zum EZG [m] | |
Minimale Höhe | 391 |
Maximale Höhe | 1404 |
Mittlere Höhe | 650 |
Modellierte mittlere Abflüsse (s. Kriterien Onlinehilfe) [m3/s] | |
Abflussregimetyp | pluvial inférieur |
Januar | 8.07 |
Februar | 9.76 |
März | 9.55 |
April | 8.69 |
Mai | 7.69 |
Juni | 7.7 |
Juli | 5.95 |
August | 5.13 |
September | 5.3 |
Oktober | 5.38 |
November | 6.88 |
Dezember | 8.44 |
Mittlerer Jahresabfluss | 7.35 |
Abflussvariabilität | 25 |
![]() |
Download | Shapefile und .csv |
---|