Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 1281228 |
Kantonskürzel | BE |
BFS-Gemeindenummer | 358 |
Gemeindename | Stettlen |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH427688463580 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 381 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2605822.181 |
N-Gebäudekoordinate | 1201137.432 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Gebäude mit einer Wohnung |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 207 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 2 |
Anzahl Wohnungen | 1 |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel nicht kondensierend für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Heizöl |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Feuerungskontrolle |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 20.02.2020 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel nicht kondensierend |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Heizöl |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Feuerungskontrolle |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 20.02.2020 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 12.05.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100723739 |
Eingangsnummer Gebäude | 65 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10182007 |
Strassenbezeichnung DE | Bleichestrasse |
Kurztext Strasse DE | Bleichestr. |
Indexzeichen Strasse DE | Ble |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 3066 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Stettlen |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2605819.548 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1201133.321 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 12.05.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 133 |
Anzahl Zimmer | 8 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 12.05.2025 |