| Informations bâtiment | |
|---|---|
| Id. fédéral de bâtiment (EGID) | 190029532 |
| Abréviation du canton | VD |
| N° OFS de la commune | 5805 |
| Nom de la commune | Oron |
| Id. fédéral d'immeuble (EGRID) | CH984436577702 |
| N° de secteur du RF | - |
| N° d'immeuble | 493 |
| Suffixe du n° d'immeuble | - |
| Type d'immeuble | - |
| N° officiel de bâtiment | 519 |
| Nom du bâtiment | - |
| Coordonnée E du bâtiment | 2553864.948 |
| Coordonnée N du bâtiment | 1154281.434 |
| Provenance des coordonnées | Mensuration officielle, MD01 |
| Statut du bâtiment | Bâtiment existant |
| Catégorie de bâtiment | Bâtiment exclusivement à usage d'habitation |
| Classe de bâtiment | Maison à deux logements |
| Année de construction du bâtiment | 2003 |
| Mois de construction du bâtiment | - |
| Epoque de construction | Période de 2001 à 2005 |
| Année de démolition du bâtiment | - |
| Surface du bâtiment [m2] | 90 |
| Volume du bâtiment [m3] | - |
| Volume du bâtiment : norme | - |
| Volume du bâtiment : indication sur la donnée | - |
| Nombre de niveaux | 3 |
| Nombre d'enregistrements "logements" | 2 |
| Nombre de pièces d’hab. indép. | - |
| Abri de protection civile | - |
| Surface de référence énergétique | 238 |
| Générateur de chaleur pour le chauffage 1 | Chaudière standard pour un seul bâtiment |
| Source d'énergie / de chaleur pour le chauffage 1 | Mazout |
| Source d‘information pour le chauffage 1 | Selon Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) |
| Date de mise à jour pour le chauffage 1 | 08.05.2017 |
| Générateur de chaleur pour le chauffage 2 | Pas de générateur de chaleur |
| Source d'énergie / de chaleur pour le chauffage 2 | Aucune |
| Source d‘information pour le chauffage 2 | Selon Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) |
| Date de mise à jour pour le chauffage 2 | 08.05.2017 |
| Générateur de chaleur pour l'eau chaude 1 | Chaudière standard |
| Source d'énergie / de chaleur pour l'eau chaude 1 | Mazout |
| Source d‘information pour l'eau chaude 1 | Selon Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) |
| Date de mise à jour pour l'eau chaude 1 | 08.05.2017 |
| Générateur de chaleur pour l'eau chaude 2 | Pas de générateur de chaleur |
| Source d'énergie / de chaleur pour l'eau chaude 2 | Aucune |
| Source d‘information pour l'eau chaude 2 | Selon Certificat énergétique cantonal des bâtiments (CECB) |
| Date de mise à jour pour l'eau chaude 2 | 08.05.2017 |
| Publication des données | 12.10.2026 |
| Informations entrée | |
| Id. fédéral d’entrée (EDID) | 0 |
| Id. fédéral d’adresse de bâtiment (EGAID) | 101322168 |
| N° d’entrée du bâtiment | 28 |
| Id. fédéral de rue (ESID) | 10037199 |
| Désignation de la rue FR | Chemin de la Marouette |
| Désignation abrégée de la rue FR | Ch. de la Marouette |
| Référence de l'index FR | Mar |
| Langue du nom de rue FR | FR |
| Désignation officielle | Oui |
| NPA | 1607 |
| Chiffre compl. du NPA | - |
| Localité | Palézieux |
| Coordonnée E de l'entrée | 2553868.205 |
| Coordonnée N de l'entrée | 1154282.753 |
| Adresse officielle | Oui |
| État des données | 12.10.2026 |
| Informations du logement | |
| Id. fédéral de logement (EWID) | 1 |
| N° administratif de logement | - |
| Etage | Rez-de-chaussée/Rez-de-chaussée surélevé |
| Logement sur plusieurs étages | Oui |
| N° physique de logement | 1 |
| Situation sur l'étage | rez nord |
| Année de construction du logement | 2003 |
| Année de démolition du logement | - |
| Statut du logement | Logement existant |
| Surface du logement [m2] | 200 |
| Nombre de pièces | 6 |
| Cuisine | Oui |
| État des données | 12.10.2026 |
| Informations du logement | |
| Id. fédéral de logement (EWID) | 2 |
| N° administratif de logement | - |
| Etage | Rez-de-chaussée/Rez-de-chaussée surélevé |
| Logement sur plusieurs étages | Non |
| N° physique de logement | 2 |
| Situation sur l'étage | - |
| Année de construction du logement | 2003 |
| Année de démolition du logement | - |
| Statut du logement | Logement existant |
| Surface du logement [m2] | 41 |
| Nombre de pièces | 1 |
| Cuisine | Oui |
| État des données | 12.10.2026 |