| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 191999131 |
| Kantonskürzel | GR |
| BFS-Gemeindenummer | 3791 |
| Gemeindename | Zuoz |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH191771308895 |
| Grundbuchkreisnummer | - |
| Grundstücksnummer | 3033 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | 216 |
| Name des Gebäudes | Autoeinstellhalle Parkegi Ost |
| E-Gebäudekoordinate | 2793285.353 |
| N-Gebäudekoordinate | 1164551.22 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Sonderbau |
| Gebäudeklasse | Garagengebäude |
| Baujahr des Gebäudes | 2011 |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode von 2011 bis 2015 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 1315 |
| Gebäudevolumen [m3] | 4873 |
| Gebäudevolumen: Norm | Unbekannt |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | Gemäss amtlicher Schätzung |
| Anzahl Geschosse | 1 |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | Nein |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
| Informationsquelle Heizung 1 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
| Publikationsstand | 12.10.2026 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 103363734 |
| Eingangsnummer Gebäude | 129 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10115292 |
| Strassenbezeichnung RO | Stradun |
| Kurztext Strasse RO | Stradun |
| Indexzeichen Strasse RO | Str |
| Sprache des Strassennamen RO | RO |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 7524 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Zuoz |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2793311.078 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1164550.771 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 12.10.2026 |